Place of Origin: | China |
Marka adı: | FESTO |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | ADN-16-10-APA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
İşletme basıncı: | 0,12 MPa ... 1 MPa | Piston çubuğu ucu Ağırlık Ağırlık: | Erkek iplik |
---|---|---|---|
Malzeme dinamik mühürleri: | NBR TPE-U(PU) | Malzeme silindiri varil: | dövme alüminyum alaşımı |
Çevre sıcaklığı: | -20 °C ... 80 °C | Tasarım: | Piston Piston Mili |
Doğrusal Hava Silindrimiz, diğer bileşenlere bağlanmasını kolaylaştıran, Piston çubuğu ucunda erkek bir iplik ile donatılmıştır.Sızıntısuz bir çalışma ve uzun süreli performans sağlamak.
Çevre sıcaklık aralığı -20 °C'den 80 °C'ye kadar olan doğrusal hava silindirimiz, çeşitli ortamlarda ve ortamlarda çalışabilir.Güçlü bir doğrusal hareket sağlayarak.
Ağır yükleri hareket ettirmek ya da bileşenleri hassas bir şekilde konumlandırmak istiyorsanız, doğrusal hava silindirimiz mükemmel bir seçimdir.Güvenilir performansı ve dayanıklı yapısı, çeşitli endüstriler için popüler bir seçenek haline getiriyorÜretim, otomotiv ve robotik de dahil olmak üzere.
DNA-12-5-I-P-A | 536211 | DNA-12-5-A-P-A | 536204 |
DNA-12-10-I-P-A | 536212 | DNA-12-10-A-P-A | 536205 |
DNA-12-15-I-P-A | 536213 | DNA-12-15-A-P-A | 536206 |
DNA-12-20-I-P-A | 536214 | DNA-12-20-A-P-A | 536207 |
DNA-12-25-I-P-A | 536215 | DNA-12-25-A-P-A | 536208 |
DNA-12-30-I-P-A | 536216 | DNA-12-30-A-P-A | 536209 |
DNA-12-40-I-P-A | 536217 | DNA-12-40-A-P-A | 536210 |
DNA-16-5-I-P-A | 536226 | DNA-16-5-A-P-A | 536219 |
DNA-16-10-I-P-A | 536227 | DNA-16-10-A-P-A | 536220 |
DNA-16-15-I-P-A | 536228 | DNA-16-15-A-P-A | 536221 |
DNA-16-20-I-P-A | 536229 | DNA-16-20-A-P-A | 536222 |
DNA-16-25-I-P-A | 536230 | DNA-16-25-A-P-A | 536223 |
DNA-16-30-I-P-A | 536231 | DNA-16-30-A-P-A | 536224 |
DNA-16-40-I-P-A | 536232 | DNA-16-40-A-P-A | 536225 |
DNA-16-50-I-P-A | 536341 | DNA-16-50-A-P-A | 536331 |
DNA-20-5-I-P-A | 536242 | DNA-20-5-A-P-A | 536234 |
DNA-20-10-I-P-A | 536243 | DNA-20-10-A-P-A | 536235 |
DNA-20-15-I-P-A | 536244 | DNA-20-15-A-P-A | 536236 |
DNA-20-20-I-P-A | 536245 | DNA-20-20-A-P-A | 536237 |
DNA-20-25-I-P-A | 536246 | DNA-20-25-A-P-A | 536238 |
DNA-20-30-I-P-A | 536247 | DNA-20-30-A-P-A | 536239 |
DNA-20-40-I-P-A | 536248 | DNA-20-40-A-P-A | 536240 |
DNA-20-50-I-P-A | 536249 | DNA-20-50-A-P-A | 536241 |
DNA-20-60-I-P-A | 536362 | DNA-20-60-A-P-A | 536352 |
DNA-25-5-I-P-A | 536259 | DNA-25-5-A-P-A | 536251 |
DNA-25-10-I-P-A | 536260 | DNA-25-10-A-P-A | 536252 |
DNA-25-15-I-P-A | 536261 | DNA-25-15-A-P-A | 536253 |
DNA-25-20-I-P-A | 536262 | DNA-25-20-A-P-A | 536254 |
DNA-25-25-I-P-A | 536263 | DNA-25-25-A-P-A | 536255 |
DNA-25-30-I-P-A | 536264 | DNA-25-30-A-P-A | 536256 |
DNA-25-40-I-P-A | 536265 | DNA-25-40-A-P-A | 536257 |
DNA-25-50-I-P-A | 536266 | DNA-25-50-A-P-A | 536258 |
DNA-25-60-I-P-A | 536383 | DNA-25-60-A-P-A | 536373 |
DNA-32-5-I-P-A | 536278 | DNA-32-5-A-P-A | 536268 |
DNA-32-10-I-P-A | 536279 | DNA-32-10-A-P-A | 536269 |
DNA-32-15-I-P-A | 536280 | DNA-32-15-A-P-A | 536270 |
DNA-32-20-I-P-A | 536281 | DNA-32-20-A-P-A | 536271 |
DNA-32-25-I-P-A | 536282 | DNA-32-25-A-P-A | 536272 |
DNA-32-30-I-P-A | 536283 | DNA-32-30-A-P-A | 536273 |
DNA-32-40-I-P-A | 536284 | DNA-32-40-A-P-A | 536274 |
DNA-32-50-I-P-A | 536285 | DNA-32-50-A-P-A | 536275 |
DNA-32-60-I-P-A | 536286 | DNA-32-60-A-P-A | 536276 |
DNA-32-80-I-P-A | 536287 | DNA-32-80-A-P-A | 536277 |
DNA-40-5-I-P-A | 536299 | DNA-40-5-A-P-A | 536289 |
DNA-40-10-I-P-A | 536300 | ADN-40-10-A-P-A | 536290 |
DNA-40-15-I-P-A | 536301 | DNA-40-15-A-P-A | 536291 |
ADN-40-20-I-P-A | 536302 | ADN-40-20-A-P-A | 536292 |
DNA-40-25-I-P-A | 536303 | ADN-40-25-A-P-A | 536293 |
ADN-40-30-I-P-A | 536304 | ADN-40-30-A-P-A | 536294 |
DNA-40-40-I-P-A | 536305 | ADN-40-40-A-P-A | 536295 |
ADN-40-50-I-P-A | 536306 | ADN-40-50-A-P-A | 536296 |
ADN-40-60-I-P-A | 536307 | ADN-40-60-A-P-A | 536297 |
ADN-40-80-I-P-A | 536308 | ADN-40-80-A-P-A | 536298 |
DNA-50-5-I-P-A | 536320 | DNA-50-5-A-P-A | 536310 |
DNA-50-10-I-P-A | 536321 | DNA-50-10-A-P-A | 536311 |
DNA-50-15-I-P-A | 536322 | DNA-50-15-A-P-A | 536312 |
ADN-50-20-I-P-A | 536323 | ADN-50-20-A-P-A | 536313 |
DNA-50-25-I-P-A | 536324 | DNA-50-25-A-P-A | 536314 |
DNA-50-30-I-P-A | 536325 | DNA-50-30-A-P-A | 536315 |
DNA-50-40-I-P-A | 536326 | DNA-50-40-A-P-A | 536316 |
DNA-50-50-I-P-A | 536327 | DNA-50-50-A-P-A | 536317 |
DNA-50-60-I-P-A | 536328 | DNA-50-60-A-P-A | 536318 |
DNA-50-80-I-P-A | 536329 | ADN-50-80-A-P-A | 536319 |
DNA-63-10-I-P-A | 536342 | DNA-63-10-A-P-A | 536332 |
DNA-63-15-I-P-A | 536343 | DNA-63-15-A-P-A | 536333 |
DNA-63-20-I-P-A | 536344 | DNA-63-20-A-P-A | 536334 |
DNA-63-25-I-P-A | 536345 | DNA-63-25-A-P-A | 536335 |
DNA-63-30-I-P-A | 536346 | DNA-63-30-A-P-A | 536336 |
DNA-63-40-I-P-A | 536347 | DNA-63-40-A-P-A | 536337 |
DNA-63-50-I-P-A | 536348 | DNA-63-50-A-P-A | 536338 |
DNA-63-60-I-P-A | 536349 | DNA-63-60-A-P-A | 536339 |
DNA-63-80-I-P-A | 536350 | DNA-63-80-A-P-A | 536340 |
DNA-80-10-I-P-A | 536363 | ADN-80-10-A-P-A | 536353 |
DNA-80-15-I-P-A | 536364 | DNA-80-15-A-P-A | 536354 |
DNA-80-20-I-P-A | 536365 | ADN-80-20-A-P-A | 536355 |
DNA-80-25-I-P-A | 536366 | DNA-80-25-A-P-A | 536356 |
DNA-80-30-I-P-A | 536367 | ADN-80-30-A-P-A | 536357 |
DNA-80-40-I-P-A | 536368 | ADN-80-40-A-P-A | 536358 |
DNA-80-50-I-P-A | 536369 | DNA-80-50-A-P-A | 536359 |
ADN-80-60-I-P-A | 536370 | ADN-80-60-A-P-A | 536360 |
DNA-80-80-I-P-A | 536371 | ADN-80-80-A-P-A | 536361 |
ADN100-10-I-P-A | 536384 | ADN100-10-A-P-A | 536374 |
DNA-100-15-I-P-A | 536385 | DNA-100-15-A-P-A | 536375 |
DNA-100-20-I-P-A | 536386 | ADN-100-20-A-P-A | 536376 |
DNA-100-25-I-P-A | 536387 | DNA-100-25-A-P-A | 536377 |
DNA-100-30-I-P-A | 536388 | ADN-100-30-A-P-A | 536378 |
DNA-100-40-I-P-A | 536389 | ADN-100-40-A-P-A | 536379 |
ADN-100-50-I-P-A | 536390 | ADN-100-50-A-P-A | 536380 |
ADN-100-60-I-P-A | 536391 | ADN-100-60-A-P-A | 536381 |
ADN-100-80-I-P-A | 536392 | ADN-100-80-A-P-A | 536382 |
Küçük yükler ve düşük hızlar için, küçük amortizasyon kapasitesine sahip bir amortizasyon çözümü uygun olabilir.Daha büyük yumuşatma kapasitesine sahip bir yumuşatma çözümü gereklidir..
Küçük yükler ve düşük hızlarda uygulanan uygulamalar için, küçük amortizasyon kapasitesine sahip bir amortizasyon çözümü uygun olabilir.küçük makineler veya taşıyıcı bantlar gibi.
Daha büyük yüklere ve daha yüksek hızlara sahip uygulamalar için, daha büyük amortizasyon kapasitesine sahip bir amortizasyon çözümü gereklidir.inşaat veya ulaşım endüstrilerinde kullanılan büyük makineler gibi, veya hızlı hareket gerektiren ürünler.
Piston Pnömatik Silindir ürünümüz, mümkün olan en iyi performansı ve uzun ömürlü olmayı sağlamak için bir dizi teknik destek ve hizmetle birlikte gelir:
Ürün ambalajı:
Nakliye:
İlgili kişi: NENE
Tel: 18986934683
Kompakt Sick Fotoelektrik Sensörü WT24-2B210 Çinko Diecast Sick Diffuse Sensörü
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastik IO-Link 2mW/Sr Kablo Düzenleme
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 Endüstriyel Otomasyon için 2mW/Sr IO-Link
FESTO Endüstriyel Hava Filtresi Düzenleyicisi Yağlayıcı Paslanmaz Çelik 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pnömatik Hava Filtresi Düzenleyicisi Diyafram
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Hava Filtresi Düzenleyicisi 5 Mikron 1~16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Çift Pistonlu Pnömatik Silindir 6mm 50mm -10 60°C'ye Hafif
SMC CY3B20-200 Mühürlü Pnömatik Silindir 7 Bar Hava Mühürlü Silindir Dondurma Yok
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pnömatik Silindir OEM Pnömatik Döner Aktuatör