Place of Origin: | China |
Marka adı: | FESTO |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | ADVUL-12-5-PA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
İşletme basıncı: | 0,12 MPa ... 1 MPa | Tasarım: | Piston Piston Mili |
---|---|---|---|
Malzeme silindiri varil: | dövme alüminyum alaşımı | Malzeme dinamik mühürleri: | NBR TPE-U(PU) |
Piston çubuğu ucu Ağırlık Ağırlık: | Erkek iplik | Çevre sıcaklığı: | -20 °C ... 80 °C |
FESTO'nun ADVUL silindir serisi, endüstriyel otomasyon uygulamaları için mükemmel bir seçim yapan bir dizi ayırt edici özelliğe sahiptir.
ADVUL silindirleri, kolay montajı sağlayan kompakt bir yapıya sahiptir.boruları ve boru bağlarını bağlama gerekliliğini ortadan kaldıranBu aynı zamanda enerji kaybını azaltır ve daha fazla verimliliği teşvik eder.
ADVUL silindirinin piston üzerinde manyetik bir halka ve silindir namlusuna doğrudan monte edilmiş manyetik bir anahtar vardır ve bu da silindir hamlesinin konumunu algılamayı sağlar.Bu, ekstra darbe valfleri veya düğmelerinin kullanılmasını gerektirmeden silindrin ters hareketini kontrol etmeyi kolaylaştırır.
ADVUL silindirinin her iki ucunda bulunan elastik tampon halkaları / plakaları sayesinde mükemmel tamponlama özellikleri vardır.ve silindir ömrünü uzatır..
ADVUL silindir, tipik olarak 0.6 ila 10 bar çalışma basıncı aralığındaki çift eylemli bir silindirdir. Daha fazla verimlilik ve etkinlik için yağlanmış basınçlı hava kullanmak için tasarlanmıştır.
ADVUL silindir, -20 ila 80 derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve korozyon direnci CRC 2 seviyesine sahiptir.Çeşitli endüstriyel ortamlarda ve uygulamalarda kullanılmak için uygundur..
ADVUL silindirinde, kişiselleştirilmiş ihtiyaçları karşılamak için kolayca yapılandırılabilen birçok türev türü vardır.
ADVUL silindir, kompakt yapısı, kolay montajı ve mükemmel tamponlama özellikleri sayesinde çeşitli endüstriyel otomasyon senaryolarında yaygın olarak kullanılır.Çeşitli kurulum biçimlerinde ve kullanım gereksinimlerinde kullanılmaya uygundur..
Teknik parametreler | Ayrıntılar |
---|---|
Ürün Adı | Festo İnce Silindir |
Türü | Hava Piston Silindir |
Tasarım | Piston Piston Rod |
Çalışma Basıncı | 0.12 MPa... 1 MPa |
Malzeme dinamik mühürleri | NBR TPE-U ((PU) |
Malzeme Silindir Fıçı | Alüminyum alaşımı |
Piston çubuğu sonu | Erkek iplik |
Çevre sıcaklığı | -20 °C... 80 °C |
Model | Sipariş kodu | Model | Sipariş kodu |
ADVU-12-5-P-A | 156500 | ADVU-50-10-P-A | 156550 |
ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | ADVU-50-10-A-P-A | 156636 |
ADVU-12-10-P-A | 156501 | ADVU-50-15-P-A | 156551 |
ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | ADVU-50-15-A-P-A | 156637 |
ADVU-12-15-P-A | 156502 | ADVU-50-20-P-A | 156552 |
ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | ADVU-50-20-A-P-A | 156638 |
ADVU-12-20-P-A | 156503 | ADVU-50-25-P-A | 156553 |
ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | ADVU-50-25-A-P-A | 156639 |
ADVU-12-25-P-A | 156504 | ADVU-50-30-P-A | 156554 |
ADVU-12-25-A-P-A | 156590 | ADVU-50-30-A-P-A | 156640 |
ADVU-12-30-P-A | 156505 | ADVU-50-40-P-A | 156555 |
ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | ADVU-50-40-A-P-A | 156641 |
ADVU-12-40-PA | 156506 | ADVU-50-50-P-A | 156556 |
ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | ADVU-50-50-A-P-A | 156642 |
ADVU-50-60-P-A | 156557 | ||
ADVU-16-5-P-A | 156507 | ADVU-50-60-A-P-A | 156643 |
ADVU-16-5-A-P-A | 156593 | ADVU-50-80-P-A | 156558 |
ADVU-16-10-P-A | 156508 | ADVU-50-80-A-P-A | 156644 |
ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
ADVU-16-15-P-A | 156509 | ADVU-63-10-P-A | 156559 |
ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | ADVU-63-10-A-P-A | 156645 |
ADVU-16-20-P-A | 156510 | ADVU-63-15-P-A | 156560 |
ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | ADVU-63-15-A-P-A | 156646 |
ADVU-16-25-P-A | 156511 | ADVU-63-20-P-A | 156561 |
ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
ADVU-16-30-P-A | 156512 | ADVU-63-25-P-A | 156562 |
ADVU-16-30-A-P-A | 156598 | ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
ADVU-16-40-P-A | 156513 | ADVU-63-30-P-A | 156563 |
ADVU-16-40-A-P-A | 156599 | ADVU-63-30-A-P-A | 156649 |
ADVU-63-40-P-A | 156564 | ||
ADVU-20-5-P-A | 156514 | ADVU-63-40-A-P-A | 156650 |
ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | ADVU-63-50-P-A | 156565 |
ADVU-20-10-P-A | 156515 | ADVU-63-50-A-P-A | 156651 |
ADVU-20-10-A-P-A | 156601 | ADVU-63-60-P-A | 156566 |
ADVU-20-15-P-A | 156516 | ADVU-63-60-A-P-A | 156652 |
ADVU-20-15-A-P-A | 156602 | ADVU-63-80-P-A | 156567 |
ADVU-20-20-P-A | 156517 | ADVU-63-80-A-P-A | 156653 |
ADVU-20-20-A-P-A | 156603 | ||
ADVU-20-25-P-A | 156518 | ADVU-80-10-P-A | 156568 |
ADVU-20-25-A-P-A | 156604 | ADVU-80-10-A-P-A | 156654 |
ADVU-20-30-P-A | 156519 | ADVU-80-15-P-A | 156569 |
ADVU-20-30-A-P-A | 156605 | ADVU-80-15-A-P-A | 156655 |
ADVU-20-40-P-A | 156520 | ADVU-80-20-P-A | 156570 |
ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
ADVU-20-50-P-A | 156521 | ADVU-80-25-P-A | 156571 |
ADVU-20-50-A-P-A | 156607 | ADVU-80-25-A-P-A | 156657 |
ADVU-80-30-P-A | 156572 | ||
ADVU-25-5-P-A | 156522 | ADVU-80-30-A-P-A | 156658 |
ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | ADVU-80-40-P-A | 156573 |
ADVU-25-10-P-A | 156523 | ADVU-80-40-A-P-A | 156659 |
ADVU-25-10-A-P-A | 156609 | ADVU-80-50-P-A | 156574 |
ADVU-25-15-P-A | 156524 | ADVU-80-50-A-P-A | 156660 |
ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | ADVU-80-60-P-A | 156575 |
ADVU-25-20-P-A | 156525 | ADVU-80-60-A-P-A | 156661 |
ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | ADVU-80-80-P-A | 156576 |
ADVU-25-25-P-A | 156526 | ADVU-80-80-A-P-A | 156662 |
ADVU-25-25-A-P-A | 156612 | ||
ADVU-25-30-P-A | 156527 | ADVU-100-10-P-A | 156577 |
ADVU-25-30-A-P-A | 156613 | ADVU-100-10-A-P-A | 156663 |
ADVU-25-40-P-A | 156528 | ADVU-100-15-P-A | 156578 |
ADVU-25-40-A-P-A | 156614 | ADVU-100-15-A-P-A | 156664 |
ADVU-25-50-P-A | 156529 | ADVU-100-20-P-A | 156579 |
ADVU-25-50-A-P-A | 156615 | ADVU-100-20-A-P-A | 156665 |
ADVU-100-25-P-A | 156580 | ||
ADVU-32-P-A | 156530 | ADVU-100-25-A-P-A | 156666 |
ADVU-32-A-P-A | 156616 | ADVU-100-30-P-A | 156581 |
ADVU-32-10-P-A | 156531 | ADVU-100-30-A-P-A | 156667 |
ADVU-32-10-A-P-A | 156617 | ADVU-100-40-P-A | 156582 |
ADVU-32-15-P-A | 156532 | ADVU-100-40-A-P-A | 156668 |
ADVU-32-A-P-A | 156618 | ADVU-100-50-P-A | 156583 |
ADVU-32-20-P-A | 156533 | ADVU-100-50-A-P-A | 156669 |
ADVU-32-A-P-A | 156619 | ADVU-100-60-P-A | 156584 |
ADVU-32-25-P-A | 156534 | ADVU-100-60-A-P-A | 156670 |
ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | ADVU-100-80-P-A | 156585 |
ADVU-32-30-P-A | 156535 | ADVU-100-80-A-P-A | 156671 |
ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
ADVU-32-40-P-A | 156536 | ADVU-125-10-P-A | 175750 |
ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | ADVU-125-10-A-P-A | 175762 |
ADVU-32-50-P-A | 156537 | ADVU-125-15-P-A | 175751 |
ADVU-32-50-A-P-A | 156623 | ADVU-125-15-A-P-A | 175763 |
ADVU-32-60-P-A | 156538 | ADVU-125-20-P-A | 175752 |
ADVU-32-60-A-P-A | 156624 | ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
ADVU-32-80-P-A | 156539 | ADVU-125-25-P-A | 175753 |
ADVU-32-80-A-P-A | 156625 | ADVU-125-25-A-P-A | 175765 |
ADVU-125-30-P-A | 175754 | ||
ADVU-40-5-P-A | 156540 | ADVU-125-30-A-P-A | 175766 |
ADVU-40-5-A-P-A | 156626 | ADVU-125-40-P-A | 175755 |
ADVU-40-10-P-A | 156541 | ADVU-125-40-A-P-A | 175767 |
ADVU-40-10-A-P-A | 156627 | ADVU-125-50-P-A | 175756 |
ADVU-40-15-P-A | 156542 | ADVU-125-50-A-P-A | 175768 |
ADVU-40-15-A-P-A | 156628 | ADVU-125-60-P-A | 175757 |
ADVU-40-20-P-A | 156543 | ADVU-125-60-A-P-A | 175769 |
ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | ADVU-125-80-P-A | 175758 |
ADVU-40-25-P-A | 156544 | ADVU-125-80-A-P-A | 175770 |
ADVU-40-25-A-P-A | 156630 | ||
ADVU-40-30-P-A | 156545 | ||
ADVU-40-30-A-P-A | 156631 | ||
ADVU-40-40-P-A | 156546 | ||
ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
ADVU-40-50-P-A | 156547 | ||
ADVU-40-50-A-P-A | 156633 | ||
ADVU-40-60-P-A | 156548 | ||
ADVU-40-60-A-P-A | 156634 | ||
ADVU-40-80-P-A | 156549 | ||
ADVU-40-80-A-P-A | 156635 |
ADVUL, yüksek kaliteli NBR TPE-U (((PU) malzemelerinden yapılan dinamik mühürlerle donatılmıştır ve güvenilir ve uzun ömürlü performans sağlar.-20 °C ila 80 °C arasındaÇeşitli ortamlarda kullanılmak için uygun hale getiriyor.
ADVUL, 0,12 MPa'dan 1 MPa'ya kadar bir basınç aralığında çalışmak için tasarlanmıştır ve çeşitli uygulamalar için yeterli güç sağlar.ki bu da sistemdeki diğer bileşenlere kurulmasını ve bağlanmasını kolaylaştırır..
ADVUL en az 1 adet sipariş miktarıyla satın alınabilir ve fiyat sipariş edilen miktar üzerine müzakere edilebilir.Ya da müşterilerin gereksinimlerine göre, ve sipariş miktarına bağlı olarak ödeme sonrası 1-7 iş günü içinde teslim edilebilir.
ADVUL, yüksek kaliteli ve güvenilir bir doğrusal hava silindiridir ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmak için uygundur.ADVUL güvenilir ve uygun fiyatlı bir piston aktüatörü gerektiren işletmeler için mükemmel bir seçimdir..
Ürün ambalajı:
Nakliye:
İlgili kişi: Aria
Tel: +8617371234005
Kompakt Sick Fotoelektrik Sensörü WT24-2B210 Çinko Diecast Sick Diffuse Sensörü
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastik IO-Link 2mW/Sr Kablo Düzenleme
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 Endüstriyel Otomasyon için 2mW/Sr IO-Link
FESTO Endüstriyel Hava Filtresi Düzenleyicisi Yağlayıcı Paslanmaz Çelik 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pnömatik Hava Filtresi Düzenleyicisi Diyafram
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Hava Filtresi Düzenleyicisi 5 Mikron 1~16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Çift Pistonlu Pnömatik Silindir 6mm 50mm -10 60°C'ye Hafif
SMC CY3B20-200 Mühürlü Pnömatik Silindir 7 Bar Hava Mühürlü Silindir Dondurma Yok
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pnömatik Silindir OEM Pnömatik Döner Aktuatör